2018年招生专业及在校生数一览
| 专业代码 | 专业名称 | 在校生数(人) |
| 630301 | 财务管理 | 183 |
| 630302 | 会计 | 760 |
| 630209 | 互联网金融 | 0 |
| 630702 | 汽车营销与服务 | 0 |
| 560702 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
| 630205 | 保险 | 42 |
| 630501 | 国际贸易实务 | 165 |
| 630701 | 市场营销 | 369 |
| 630801 | 电子商务 | 512 |
| 630506 | 报关与国际货运 | 0 |
| 630802 | 移动商务 | 0 |
| 640105 | 酒店管理 | 49 |
| 640301 | 会展策划与管理 | 52 |
| 670202 | 商务英语 | 330 |
| 670203 | 应用英语 | 38 |
| 670205 | 商务日语 | 62 |
| 670301 | 文秘 | 90 |
| 640101 | 旅游管理 | 111 |
| 660102 | 网络新闻与传播 | 0 |
| 630601 | 工商企业管理 | 504 |
| 630903 | 物流管理 | 301 |
| 630904 | 物流金融管理 | 50 |
| 690202 | 人力资源管理 | 296 |
| 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
| 610115 | 移动互联应用技术 | 79 |
| 610201 | 计算机应用技术 | 473 |
| 610202 | 计算机网络技术 | 204 |
| 610205 | 软件技术 | 363 |
| 610210 | 数字媒体应用技术 | 80 |
| 610203 | 计算机信息管理 | 0 |
| 650111 | 环境艺术设计 | 0 |
.png)
关注官方微信